IPv4 and IPv6 Proxy Server Locations and Availability
Real time Proxy Location availability
30 Days Average Uptime 99.9 % Average Ping 115.32 ms
Location | Country | IPv4 Proxies | IPv6 Proxies | Uptime | PING | |
---|---|---|---|---|---|---|
Location: Melbourne | Country: Australia | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 224 ms | |
Location: Sydney | Country: Australia | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 233 ms | |
Location: Vienna | Country: Austria | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 82 ms | |
Location: Bruxelles | Country: Belgium | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 69 ms | |
Location: São Paulo | Country: Brazil | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.61 % | Ping: 235 ms | |
Location: Sofia | Country: Bulgaria | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 77 ms | |
Location: Montreal | Country: Canada | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 99.99 % | Ping: 71 ms | |
Location: Toronto | Country: Canada | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 75 ms | |
Location: Bogota | Country: Colombia | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.99 % | Ping: 148 ms | |
Location: Prague | Country: Czech Republic | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 76 ms | |
Location: Paris | Country: France | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 99.81 % | Ping: 71 ms | |
Location: Berlin | Country: Germany | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 80 ms | |
Location: Frankfurt | Country: Germany | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 61 ms | |
Location: Hong Kong | Country: Hong Kong | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.88 % | Ping: 222 ms | |
Location: Budapest | Country: Hungary | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 92 ms | |
Location: Mumbai | Country: India | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.39 % | Ping: 185 ms | |
Location: Pune Maharashtra | Country: India | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.99 % | Ping: 172 ms | |
Location: Jakarta | Country: Indonesia | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.98 % | Ping: 202 ms | |
Location: Dublin | Country: Ireland | IPv4 Proxies: 0 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 79 ms | |
Location: Tel Aviv | Country: Israel | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.51 % | Ping: 183 ms | |
Location: Milan | Country: Italy | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 84 ms | |
Location: Osaka | Country: Japan | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 247 ms | |
Location: Tokyo Tokyo | Country: Japan | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 156 ms | |
Location: Amsterdam | Country: Netherlands | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 80 ms | |
Location: Auckland | Country: New Zealand | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 128 ms | |
Location: Lima | Country: Peru | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 170 ms | |
Location: Warsaw | Country: Poland | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 73 ms | |
Location: Sighisoara | Country: Romania | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 98.58 % | Ping: 88 ms | |
Location: Moscow | Country: Russia | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 107 ms | |
Location: Singapore | Country: Singapore | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 184 ms | |
Location: Johannesburg | Country: South Africa | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 229 ms | |
Location: Seoul | Country: South Korea | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 259 ms | |
Location: Madrid | Country: Spain | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 82 ms | |
Location: Zurich | Country: Switzerland | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 78 ms | |
Location: Taichung | Country: Taiwan | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.95 % | Ping: 185 ms | |
Location: Istanbul | Country: Turkey | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.93 % | Ping: 125 ms | |
Location: London | Country: United Kingdom | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 69 ms | |
Location: Rugby | Country: United Kingdom | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 68 ms | |
Location: Atlanta Georgia | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 99.99 % | Ping: 69 ms | |
Location: Boca Raton Florida | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 99.98 % | Ping: 96 ms | |
Location: Boston Massachusetts | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 72 ms | |
Location: Buffalo New York | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 83 ms | |
Location: Charlotte North Carolina | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 83 ms | |
Location: Chicago Illinois | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 79 ms | |
Location: Dallas Texas | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 83 ms | |
Location: Indianapolis Indiana | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 74 ms | |
Location: Kansas City Missouri | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 99.99 % | Ping: 93 ms | |
Location: Las Vegas Nevada | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 99.21 % | Ping: 89 ms | |
Location: Los Angeles California | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 101 ms | |
Location: Miami Florida | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 82 ms | |
Location: New Orleans Louisiana | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 87 ms | |
Location: New York City New York | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 73 ms | |
Location: Oklahoma City Oklahoma | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 87 ms | |
Location: Orlando Florida | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 70 ms | |
Location: Phoenix Arizona | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 0 | Uptime: 100 % | Ping: 97 ms | |
Location: San Francisco California | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 93 ms | |
Location: San Jose California | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 98.28 % | Ping: 97 ms | |
Location: Seattle Washington | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 82 ms | |
Location: Washington DC | Country: United States | IPv4 Proxies: 100 | IPv6 Proxies: 100 | Uptime: 100 % | Ping: 65 ms |
updated 52 minutes ago
Uptime statistics are provided by an independent monitor service that tests uptime from 50+ locations in US and Europe and are updated every hourProxy availability is provided real time and it is not legally binding.
uptime, private proxy, private proxies, proxy location, proxy locations, proxy servers, proxy ping, ping